Belgique
Prix des carburants
Prix maximums officiels autorisés en Belgique. Une station-service peut pratiquer un prix inférieur.
TVA comprise · €/litre
| Carburant | Prix maximum officiel | Évolution | Applicable depuis |
|---|---|---|---|
| Essence 95 RON E10 | 1,842 €/L | ↓ Baisse -6,3 c/L | 11/11/2026 |
| Essence 98 RON E5 | 1,941 €/L | ↓ Baisse -8,9 c/L | 11/11/2026 |
| Essence 98 RON E10 | 1,935 €/L | ↓ Baisse -9,0 c/L | 11/11/2026 |
| Essence 95 RON E5 | 1,868 €/L | ↓ Baisse -6,4 c/L | 11/11/2026 |
| Diesel B7 | 2,369 €/L | ↓ Baisse -8,3 c/L | 07/11/2026 |
| Diesel B10 | 2,365 €/L | ↓ Baisse -7,8 c/L | 07/11/2026 |
| Diesel B20 | 2,385 €/L | ↓ Baisse -6,8 c/L | 07/11/2026 |
| Diesel B30 | 2,448 €/L | ↓ Baisse -4,7 c/L | 07/11/2026 |
| Diesel XTL | 3,429 €/L | ↓ Baisse -22,7 c/L | 07/11/2026 |
| Autogas LPG à la pompe | 1,049 €/L | ↓ Baisse -6,0 c/L | 07/11/2026 |
Nouveaux prix demain
Diesel B7 2,369 →
2,332 €
↓ -3,7 c
Diesel B10 2,365 →
2,330 €
↓ -3,5 c
Diesel B20 2,385 →
2,350 €
↓ -3,5 c
Diesel B30 2,448 →
2,411 €
↓ -3,7 c
Diesel XTL 3,429 →
3,269 €
↓ -16,0 c
Les prix maximums officiels des carburants en Belgique
Consultez les tarifs maximums officiels de l’essence, du diesel et des autres carburants disponibles dans le module ci-dessus. Les données, les dates d’application et les sources sont présentées par le plugin. Les prix pratiqués en station peuvent être inférieurs aux plafonds officiels.
